← ホームへ


ロケット打ち上げ予定スケジュール
世界中のロケット打ち上げ予定を日本時間(JST)で掲載。データは自動更新されます。
打ち上げ予定一覧
| 日付 | 時刻 | ロケット | ミッション | 射場 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10/2(金)明後日 | 00:10 | Falcon 9 | 🇺🇸 ケープカナベラル | 確定 | |
![]() | 10/2(金)明後日 | 03:18 | Falcon 9 | ヴァンデンバーグ | 確定 | |
![]() | 10/2(金)3日後 | 12:53 | Falcon Heavy | 🇺🇸 ケネディ宇宙センター | 確定 | |
![]() | 10/5(月)6日後 | 時刻未定 | SR75 | SaxaVord Spaceport | 未定 | |
![]() | 10/5(月)6日後 | 時刻未定 | Falcon 9 | ヴァンデンバーグ | 暫定 | |
![]() | 10/7(水)8日後 | 12:23 | Nuri | 🇰🇷 Naro Space Center | 確定 | |
![]() | 10/11(日)11日後 | 01:00 | Falcon 9 | ヴァンデンバーグ | 確定 | |
![]() | 10/15(木) | 時刻未定 | GSLV Mk II | 🇮🇳 Satish Dhawan Space Centre | 未定 | |
![]() | 10/20(火) | 04:41 | H3 | 🇯🇵 種子島 | 確定 | |
![]() | 10/31(土) | 時刻未定 | Ariane 6 | 🇪🇺 クールー | 未定 | |
![]() | 10/31(土) | 時刻未定 | Long March 12A | 🇨🇳 酒泉 | 未定 | |
![]() | 10/31(土) | 時刻未定 | SSLV | 🇮🇳 Satish Dhawan Space Centre | 未定 | |
![]() | 10/31(土) | 時刻未定 | Vulcan VC6L | ケープカナベラル | 未定 | |
![]() | 11/24(火) | 時刻未定 | Soyuz 2 | 🇷🇺 バイコヌール | 暫定 | |
![]() | 11/30(月) | 時刻未定 | Ariane 6 | 🇪🇺 クールー | 未定 | |
![]() | 11/30(月) | 時刻未定 | Falcon Heavy | 🇺🇸 ケネディ宇宙センター | 未定 | |
![]() | 11/30(月) | 時刻未定 | HANBIT-Nano | 🇰🇷 Alcântara Space Center | 未定 | |
![]() | 11/30(月) | 時刻未定 | LVM-3 (GSLV Mk III) | 🇮🇳 Satish Dhawan Space Centre | 未定 | |
![]() | 11/30(月) | 時刻未定 | PSLV-XL | 🇮🇳 Satish Dhawan Space Centre | 未定 | |
![]() | 12/31(木) | 時刻未定 | Atlas V N22 | ケープカナベラル | 未定 |
最近の打ち上げ結果

✅ Starship / Starlink Group 31-1 (Starship Flight 14)
9/28(月)—成功

✅ Falcon 9 / USSF-385
9/26(土)—成功
ステータスの見方
確定打ち上げ日時が確定
暫定日時は暫定(変更の可能性あり)
未定日時未定
ロケット打ち上げスケジュールについて
このページでは、世界各国のロケット打ち上げ予定を日本時間(JST)で一覧表示しています。 SpaceXのFalcon 9やStarship、JAXAのH3ロケット、中国の長征シリーズ、 欧州のAriane 6など、主要なロケットの打ち上げスケジュールを網羅しています。
データはLaunch Library 2 APIから自動取得され、定期的に更新されます。 打ち上げ日時は各国の宇宙機関や打ち上げ事業者の発表に基づいていますが、 天候やロケットの整備状況により変更される場合があります。
最終更新: 2026/9/29 13:33:42












