← ホームへ
ロケット打ち上げ予定スケジュール 2026
世界中のロケット打ち上げ予定を日本時間(JST)で掲載しています。データは自動更新されます。
| 日時 (JST) | ロケット | ミッション | 射場 | 国 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月29日 20:50 JST | Long March 7A | - | 文昌 | 中国 | Go |
| 2026年7月30日 10:00 JST | Long March 6A | - | 太原 | 中国 | Go |
| 2026年7月30日 16:09 JST | Falcon 9 | NROL-95 | ケープカナベラル | アメリカ | Go |
| 2026年7月31日 11:00 JST | Falcon 9 | Starlink Group 17-52 | ヴァンデンバーグ | Go | |
| 2026年8月3日 23:00 JST | Falcon 9 | Starlink Group 17-53 | ヴァンデンバーグ | Go | |
| 2026年8月4日(時刻未定) | Smart Dragon 3 | - | Haiyang Oriental Spaceport | 中国 | TBC |
| 2026年8月4日 17:50 JST | Long March 8A | - | 文昌 | 中国 | Go |
| 2026年8月5日 16:42 JST | Falcon 9 | BlueBird Block 2 #6-8 | ケープカナベラル | アメリカ | Go |
| 2026年8月6日(時刻未定) | Spectrum | Onward and Upward | Andøya Spaceport | ドイツ | TBD |
| 2026年8月7日 04:30 JST | H3-22 | Michibiki 7 (QZS-7) | 種子島 | 日本 | Go |
| 2026年8月7日 23:00 JST | Falcon 9 | Starlink Group 17-38 | ヴァンデンバーグ | Go | |
| 2026年8月9日(時刻未定) | Long March 7A | - | 文昌 | 中国 | TBC |
| 2026年8月10日 20:00 JST | Falcon 9 | Starlink Group 10-19 | ケープカナベラル | アメリカ | Go |
| 2026年8月11日 11:00 JST | Falcon 9 | Starlink Group 17-49 | ヴァンデンバーグ | Go | |
| 2026年8月17日(時刻未定) | Long March 12 | - | 文昌 | 中国 | TBC |
| 2026年8月24日(時刻未定) | Long March 5 | Chang'e 7 | 文昌 | 中国 | TBC |
| 2026年8月27日(時刻未定) | Ariane 62 | MTG-I2 | クールー | 欧州 | TBD |
| 2026年8月30日 20:26 JST | Falcon Heavy | Nancy Grace Roman Space Telescope | ケネディ宇宙センター | アメリカ | Go |
| 2026年8月31日(時刻未定) | Electron | LOXSAT 1 | マヒア半島 | ニュージーランド | TBD |
| 2026年8月31日(時刻未定) | Falcon 9 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 9) | ケープカナベラル | アメリカ | TBD |
ステータスの見方
Go — 打ち上げ日時確定
TBC — 日時は暫定(変更の可能性あり)
TBD — 日時未定
ロケット打ち上げスケジュールについて
このページでは、世界各国のロケット打ち上げ予定を日本時間(JST)で一覧表示しています。 SpaceXのFalcon 9やStarship、JAXAのH3ロケット、中国の長征シリーズ、 欧州のAriane 6など、主要なロケットの打ち上げスケジュールを網羅しています。
データはLaunch Library 2 APIから自動取得され、定期的に更新されます。 打ち上げ日時は各国の宇宙機関や打ち上げ事業者の発表に基づいていますが、 天候やロケットの整備状況により変更される場合があります。
最終更新: 2026/7/29 19:39:03
